Preise
Unsere aktuelle Preisliste.
Version
Buchbar von/bis
01.01. - 15.12.2025 = Saison B = Saison A
Preishinweise für die Lofts und Appartements:
- Von zwei bis fünf Übernachtungen ein Zuschlag von bis zu 10 %
- Mindestaufenthaltsdauer zwei Übernachtungen (außer Big Holiday Loft: drei Übernachtungen)
- über Silvester vier Übernachtungen
- Brötchenservice optional zubuchbar
- In den Lofts sind Babybetten & Kinderstühle kostenfrei zustellbar, Kinder bis ein Jahr bezahlen nichts
- Bettwäsche und Handtücher (Bad- und Küchenhandtücher) werden kostenfrei zur Verfügung gestellt. Bitte benutzen Sie die Handtücher nicht für den Außenpool.
Hinweise zum Big Holiday Loft:
- Bitte beachten Sie: Eine Buchung der Big Holiday Loft ab 9 Personen ist, wegen des verwendeten Buchungssystems, nur per E-Mail (arberlofts@gmail.com) oder per Telefon (0176 24852471) möglich.
- Preise Big Holiday Loft Saison A: Für 8 Personen 358,- € pro Nacht, jede weitere erwachsene Person 20,- € pro Nacht, ab 10 Personen 398,- € pro Nacht, jedes weitere Kind unter 16 Jahren 10.- € pro Nacht, maximal 12 Personen.
- Preise Big Holiday Loft Saison B: Für 8 Personen 288,- € pro Nacht, jede weitere erwachsene Person 20,- € pro Nacht, ab 10 Personen 328,- € pro Nacht, jedes weitere Kind unter 16 Jahren 10.- € pro Nacht, maximal 12 Personen.
Lofts
Alle Preise pro Tag | Saison B05.03. - 13.05.202510.09. - 15.12.2025 | Saison A29.01. - 04.03.202514.05. - 09.09.2025 | |||||||
pro Nacht | pro Nacht | ||||||||
ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | ||||||||
für 2 Personen | € 138,- | € 198,- | |||||||
für 2 Erw. + 1 Kin. | € 148,- | € 208,- | |||||||
für 3 Personen | € 158,- | € 218,- | |||||||
für 2 Erw. + 2 Kin. | € 158,- | € 218,- | |||||||
für 3 Erw. + 1 Kin. | € 168,- | € 228,- | |||||||
für 4 Personen | € 178,- | € 238,- | |||||||
für 2 Erw. + 3 Kin. | € 168,- | € 228,- | |||||||
für 3 Erw. + 2 Kin. | € 178,- | € 238,- | |||||||
für 4 Erw. + 1 Kin. | € 188,- | € 248,- | |||||||
für 2 Erw. + 4 Kin. | € 178,- | € 238,- | |||||||
für 3 Erw. + 3 Kin. | € 188,- | € 248,- | |||||||
für 4 Erw. + 2 Kin. | € 198,- | € 258,- |
Alle Preise pro Tag | Saison B05.03. - 13.05.202510.09. - 15.12.2025 | Saison A29.01. - 04.03.202514.05. - 09.09.2025 | |||||||
pro Nacht | pro Nacht | ||||||||
ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | ||||||||
für 4 Personen | € 208,- | € 248,- | |||||||
für 4 Erw. + 1 Kin. | € 218,- | € 258,- | |||||||
für 5 Personen | € 228,- | € 293,- | |||||||
für 4 Erw. + 2 Kin. | € 228,- | € 268,- | |||||||
für 5 Erw. + 1 Kin. | € 238,- | € 303,- | |||||||
für 6 Personen | € 248,- | € 318,- | |||||||
für 4 Erw. + 3 Kin. | € 238,- | € 278,- | |||||||
für 5 Erw. + 2 Kin. | € 248,- | € 313,- | |||||||
für 6 Erw. + 1 Kin. | € 258,- | € 328,- |
Alle Preise pro Tag | Saison B05.03. - 13.05.202510.09. - 15.12.2025 | Saison A29.01. - 04.03.202514.05. - 09.09.2025 | |||||||
pro Nacht | pro Nacht | ||||||||
ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | ||||||||
für 2 Personen | € 118,- | € 158,- | |||||||
für 2 Erw. + 1 Kin. | € 128,- | € 168,- | |||||||
für 3 Personen | € 138,- | € 178,- | |||||||
für 2 Erw. + 2 Kin. | € 138,- | € 178,- | |||||||
für 3 Erw. + 1 Kin. | € 148,- | € 188,- | |||||||
für 4 Personen | € 158,- | € 198,- | |||||||
für 2 Erw. + 3 Kin. | € 148,- | € 188,- | |||||||
für 3 Erw. + 2 Kin. | € 158,- | € 198,- | |||||||
für 4 Erw. + 1 Kin. | € 168,- | € 208,- | |||||||
für 2 Erw. + 4 Kin. | € 158,- | € 198,- | |||||||
für 3 Erw. + 3 Kin. | € 168,- | € 208,- | |||||||
für 4 Erw. + 2 Kin. | € 178,- | € 218,- |
Alle Preise pro Tag | Saison B05.03. - 13.05.202510.09. - 15.12.2025 | Saison A29.01. - 04.03.202514.05. - 09.09.2025 | |||||||
pro Nacht | pro Nacht | ||||||||
ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | ||||||||
für 6 Personen | € 248,- | € 318,- | |||||||
für 6 Erw. + 1 Kin. | € 258,- | € 328,- | |||||||
für 7 Personen | € 268,- | € 338,- | |||||||
für 6 Erw. + 2 Kin. | € 268,- | € 338,- | |||||||
für 7 Erw. + 1 Kin. | € 278,- | € 348,- | |||||||
für 8 Personen | € 288,- | € 358,- | |||||||
für 6 Erw. + 3 Kin. | € 278,- | € 348,- | |||||||
für 7 Erw. + 2 Kin. | € 288,- | € 358,- | |||||||
für 8 Erw. + 1 Kin. | € 298,- | € 368,- | |||||||
für 9 Personen | € 308,- | € 378,- | |||||||
für 7 Erw. + 3 Kin. | € 298,- | € 368,- | |||||||
für 8 Erw. + 2 Kinder | € 308,- | € 378,- | |||||||
für 6 Erw. + 4 Kinder | € 288,- | € 358,- | |||||||
für 9 Erw. + 1 Kin. | € 318,- | € 388,- |
Appartements
Alle Preise pro Tag | Saison B05.03. - 13.05.202510.09. - 15.12.2025 | Saison A29.01. - 04.03.202514.05. - 09.09.2025 | |||||||
pro Nacht | pro Nacht | ||||||||
ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | ||||||||
für 1 Person | € 88,- | € 98,- | |||||||
für 1 Erw. + 1 Kin. | € 98,- | € 108,- | |||||||
für 2 Personen | € 108,- | € 108,- |
Alle Preise pro Tag | Saison B05.03. - 13.05.202510.09. - 15.12.2025 | Saison A29.01. - 04.03.202514.05. - 09.09.2025 | |||||||
pro Nacht | pro Nacht | ||||||||
ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | ||||||||
für 1 Person | € 78,- | € 78,- | |||||||
für 1 Erw. + 1 Kin. | € 88,- | € 88,- | |||||||
für 2 Personen | € 93,- | € 93,- |
Buchbar von/bis
16.12.2025 - 07.01.2027 = Saison A = Saison B
Preishinweise für die Lofts und Appartements:
- Von zwei bis fünf Übernachtungen ein Zuschlag von bis zu 10 %
- Mindestaufenthaltsdauer zwei Übernachtungen (außer Big Holiday Loft: drei Übernachtungen)
- über Silvester vier Übernachtungen
- Brötchenservice optional zubuchbar
- In den Lofts sind Babybetten & Kinderstühle kostenfrei zustellbar, Kinder bis ein Jahr bezahlen nichts
- Bettwäsche und Handtücher (Bad- und Küchenhandtücher) werden kostenfrei zur Verfügung gestellt. Bitte benutzen Sie die Handtücher nicht für den Außenpool.
Hinweise zum Big Holiday Loft:
- Bitte beachten Sie: Eine Buchung der Big Holiday Loft ab 9 Personen ist, wegen des verwendeten Buchungssystems, nur per E-Mail (arberlofts@gmail.com) oder per Telefon (0176 24852471) möglich.
- Preise Big Holiday Loft Saison A: Für 8 Personen 358,- € pro Nacht, jede weitere erwachsene Person 20,- € pro Nacht, ab 10 Personen 398,- € pro Nacht, jedes weitere Kind unter 16 Jahren 10.- € pro Nacht, maximal 12 Personen.
- Preise Big Holiday Loft Saison B: Für 8 Personen 288,- € pro Nacht, jede weitere erwachsene Person 20,- € pro Nacht, ab 10 Personen 328,- € pro Nacht, jedes weitere Kind unter 16 Jahren 10.- € pro Nacht, maximal 12 Personen.
Lofts
Alle Preise pro Tag | Saison A16.12.2025 - 07.01.202602.02. - 01.03.202629.03. - 12.04.202611.05. - 14.09.202614.12.2026 - 07.01.2027 | Saison B08.01. - 01.02.202602.03. - 28.03.202613.04. - 10.05.202615.09. - 13.12.2026 | |||||||
pro Nacht | pro Nacht | ||||||||
ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | ||||||||
für 2 Personen | € 198,- | € 138,- | |||||||
für 2 Erw. + 1 Kin. | € 208,- | € 148,- | |||||||
für 3 Personen | € 218,- | € 158,- | |||||||
für 2 Erw. + 2 Kin. | € 218,- | € 158,- | |||||||
für 3 Erw. + 1 Kin. | € 228,- | € 168,- | |||||||
für 4 Personen | € 238,- | € 178,- | |||||||
für 2 Erw. + 3 Kin. | € 228,- | € 168,- | |||||||
für 3 Erw. + 2 Kin. | € 238,- | € 178,- | |||||||
für 4 Erw. + 1 Kin. | € 248,- | € 188,- | |||||||
für 2 Erw. + 4 Kin. | € 238,- | € 178,- | |||||||
für 3 Erw. + 3 Kin. | € 248,- | € 188,- | |||||||
für 4 Erw. + 2 Kin. | € 258,- | € 198,- |
Alle Preise pro Tag | Saison A16.12.2025 - 07.01.202602.02. - 01.03.202629.03. - 12.04.202611.05. - 14.09.202614.12.2026 - 07.01.2027 | Saison B08.01. - 01.02.202602.03. - 28.03.202613.04. - 10.05.202615.09. - 13.12.2026 | |||||||
pro Nacht | pro Nacht | ||||||||
ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | ||||||||
für 4 Personen | € 248,- | € 208,- | |||||||
für 4 Erw. + 1 Kin. | € 258,- | € 218,- | |||||||
für 5 Personen | € 293,- | € 228,- | |||||||
für 4 Erw. + 2 Kin. | € 268,- | € 228,- | |||||||
für 5 Erw. + 1 Kin. | € 303,- | € 238,- | |||||||
für 6 Personen | € 318,- | € 248,- | |||||||
für 4 Erw. + 3 Kin. | € 278,- | € 238,- | |||||||
für 5 Erw. + 2 Kin. | € 313,- | € 248,- | |||||||
für 6 Erw. + 1 Kin. | € 328,- | € 258,- |
Alle Preise pro Tag | Saison A16.12.2025 - 07.01.202602.02. - 01.03.202629.03. - 12.04.202611.05. - 14.09.202614.12.2026 - 07.01.2027 | Saison B08.01. - 01.02.202602.03. - 28.03.202613.04. - 10.05.202615.09. - 13.12.2026 | |||||||
pro Nacht | pro Nacht | ||||||||
ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | ||||||||
für 2 Personen | € 158,- | € 118,- | |||||||
für 2 Erw. + 1 Kin. | € 168,- | € 128,- | |||||||
für 3 Personen | € 178,- | € 138,- | |||||||
für 2 Erw. + 2 Kin. | € 178,- | € 138,- | |||||||
für 3 Erw. + 1 Kin. | € 188,- | € 148,- | |||||||
für 4 Personen | € 198,- | € 158,- | |||||||
für 2 Erw. + 3 Kin. | € 188,- | € 148,- | |||||||
für 3 Erw. + 2 Kin. | € 198,- | € 158,- | |||||||
für 4 Erw. + 1 Kin. | € 208,- | € 168,- | |||||||
für 2 Erw. + 4 Kin. | € 198,- | € 158,- | |||||||
für 3 Erw. + 3 Kin. | € 208,- | € 168,- | |||||||
für 4 Erw. + 2 Kin. | € 218,- | € 178,- |
Alle Preise pro Tag | Saison A16.12.2025 - 07.01.202602.02. - 01.03.202629.03. - 12.04.202611.05. - 14.09.202614.12.2026 - 07.01.2027 | Saison B08.01. - 01.02.202602.03. - 28.03.202613.04. - 10.05.202615.09. - 13.12.2026 | |||||||
pro Nacht | pro Nacht | ||||||||
ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | ||||||||
für 6 Personen | € 318,- | € 248,- | |||||||
für 6 Erw. + 1 Kin. | € 328,- | € 258,- | |||||||
für 7 Personen | € 338,- | € 268,- | |||||||
für 6 Erw. + 2 Kin. | € 338,- | € 268,- | |||||||
für 7 Erw. + 1 Kin. | € 348,- | € 278,- | |||||||
für 8 Personen | € 358,- | € 288,- | |||||||
für 6 Erw. + 3 Kin. | € 348,- | € 278,- | |||||||
für 7 Erw. + 2 Kin. | € 358,- | € 288,- | |||||||
für 8 Erw. + 1 Kin. | € 368,- | € 298,- | |||||||
für 9 Personen | € 378,- | € 308,- | |||||||
für 7 Erw. + 3 Kin. | € 368,- | € 298,- | |||||||
für 8 Erw. + 2 Kinder | € 378,- | € 308,- | |||||||
für 6 Erw. + 4 Kinder | € 358,- | € 288,- | |||||||
für 9 Erw. + 1 Kin. | € 388,- | € 318,- |
Appartements
Alle Preise pro Tag | Saison A16.12.2025 - 07.01.202602.02. - 01.03.202629.03. - 12.04.202611.05. - 14.09.202614.12.2026 - 07.01.2027 | Saison B08.01. - 01.02.202602.03. - 28.03.202613.04. - 10.05.202615.09. - 13.12.2026 | |||||||
pro Nacht | pro Nacht | ||||||||
ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | ||||||||
für 1 Person | € 98,- | € 88,- | |||||||
für 1 Erw. + 1 Kin. | € 108,- | € 98,- | |||||||
für 2 Personen | € 108,- | € 108,- |
Alle Preise pro Tag | Saison A16.12.2025 - 07.01.202602.02. - 01.03.202629.03. - 12.04.202611.05. - 14.09.202614.12.2026 - 07.01.2027 | Saison B08.01. - 01.02.202602.03. - 28.03.202613.04. - 10.05.202615.09. - 13.12.2026 | |||||||
pro Nacht | pro Nacht | ||||||||
ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | ||||||||
für 1 Person | € 78,- | € 78,- | |||||||
für 1 Erw. + 1 Kin. | € 88,- | € 88,- | |||||||
für 2 Personen | € 93,- | € 93,- |