Preise
Unsere aktuelle Preisliste.
Buchbar von/bis
01.01.2024 - 07.01.2026Preishinweise für die Lofts und Appartements:
- Von drei bis fünf Übernachtungen ein Zuschlag von bis zu 10%
- Mindestaufenthaltsdauer drei Übernachtungen (über Silvester vier Übernachtungen)
- Brötchenservice optional zubuchbar
- In den Lofts sind Babybetten & Kinderstühle kostenfrei zustellbar, Kinder bis ein Jahr bezahlen nichts
- Bettwäsche und Handtücher (Bad- und Küchenhandtücher) werden kostenfrei zur Verfügung gestellt. Bitte benutzen Sie die Handtücher nicht für den Außenpool.
Hinweise zum Big Holiday Loft:
- Bitte beachten Sie: Eine Buchung der Big Holiday Loft ab 8 Personen ist, wegen des verwendeten Buchungssystems, nur per Email (arberlofts@gmail.com) oder per Telefon (0176 24852471) möglich.
- Preise Big Holiday Loft Saison A: Für 8 Personen 420,- € jede weitere erwachsene Person 55.- €, ab 10 Person ab 530,- €, jedes weitere Kind unter 16 Jahren 10.- € pro Nacht, maximal 12 Personen. Ab 10 Erwachsenen übernachten Kinder kostenfrei.
- Preise Big Holiday Loft Saison B: Für 8 Personen 310,- € jede weitere erwachsene Person 35.- €, ab 10 Person ab 380,- €, jedes weitere Kind unter 16 Jahren 10.- € pro Nacht, maximal 12 Personen. Ab 10 Erwachsenen übernachten Kinder kostenfrei.
Lofts
Alle Preise pro Tag | 16.12.2024 - 07.01.202501.01. - 07.01.202529.01. - 04.03.202514.05. - 09.09.202516.12.2025 - 07.01.2026 | 10.09. - 15.12.202408.01. - 28.01.202505.03. - 13.05.202510.09. - 15.12.2025 | |||||||
für 2 Personen | € 190,- | € 130,- | |||||||
für 2 Erw. + 1 Kin. | € 200,- | € 140,- | |||||||
für 3 Personen | € 210,- | € 150,- | |||||||
für 2 Erw. + 2 Kin. | € 210,- | € 150,- | |||||||
für 3 Erw. + 1 Kin. | € 220,- | € 160,- | |||||||
für 4 Personen | € 230,- | € 170,- | |||||||
für 2 Erw. + 3 Kin. | € 220,- | € 160,- | |||||||
für 3 Erw. + 2 Kin. | € 230,- | € 170,- | |||||||
für 4 Erw. + 1 Kin. | € 240,- | € 180,- | |||||||
für 2 Erw. + 4 Kin. | € 230,- | € 170,- | |||||||
für 3 Erw. + 3 Kin. | € 240,- | € 180,- | |||||||
für 4 Erw. + 2 Kin. | € 250,- | € 190,- |
Alle Preise pro Tag | 16.12.2024 - 07.01.202501.01. - 07.01.202529.01. - 04.03.202514.05. - 09.09.202516.12.2025 - 07.01.2026 | 10.09. - 15.12.202408.01. - 28.01.202505.03. - 13.05.202510.09. - 15.12.2025 | |||||||
für 4 Personen | € 240,- | € 200,- | |||||||
für 4 Erw. + 1 Kin. | € 250,- | € 210,- | |||||||
für 5 Personen | € 285,- | € 220,- | |||||||
für 4 Erw. + 2 Kin. | € 260,- | € 220,- | |||||||
für 5 Erw. + 1 Kin. | € 295,- | € 230,- | |||||||
für 6 Personen | € 310,- | € 240,- | |||||||
für 4 Erw. + 3 Kin. | € 270,- | € 230,- | |||||||
für 5 Erw. + 2 Kin. | € 305,- | € 240,- | |||||||
für 6 Erw. + 1 Kin. | € 320,- | € 250,- |
Alle Preise pro Tag | 16.12.2024 - 07.01.202501.01. - 07.01.202529.01. - 04.03.202514.05. - 09.09.202516.12.2025 - 07.01.2026 | 10.09. - 15.12.202408.01. - 28.01.202505.03. - 13.05.202510.09. - 15.12.2025 | |||||||
für 2 Personen | € 150,- | € 110,- | |||||||
für 2 Erw. + 1 Kin. | € 160,- | € 120,- | |||||||
für 3 Personen | € 170,- | € 130,- | |||||||
für 2 Erw. + 2 Kin. | € 170,- | € 130,- | |||||||
für 3 Erw. + 1 Kin. | € 180,- | € 140,- | |||||||
für 4 Personen | € 190,- | € 150,- | |||||||
für 2 Erw. + 3 Kin. | € 180,- | € 140,- | |||||||
für 3 Erw. + 2 Kin. | € 190,- | € 150,- | |||||||
für 4 Erw. + 1 Kin. | € 200,- | € 160,- | |||||||
für 2 Erw. + 4 Kin. | € 190,- | € 150,- | |||||||
für 3 Erw. + 3 Kin. | € 200,- | € 160,- | |||||||
für 4 Erw. + 2 Kin. | € 210,- | € 170,- |
Alle Preise pro Tag | 16.12.2024 - 07.01.202501.01. - 07.01.202529.01. - 04.03.202514.05. - 09.09.202516.12.2025 - 07.01.2026 | 10.09. - 15.12.202408.01. - 28.01.202505.03. - 13.05.202510.09. - 15.12.2025 | |||||||
für 6 Personen | € 310,- | € 240,- | |||||||
für 6 Erw. + 1 Kin. | € 320,- | € 250,- | |||||||
für 7 Personen | € 365,- | € 275,- | |||||||
für 6 Erw. + 2 Kin. | € 330,- | € 260,- | |||||||
für 7 Erw. + 1 Kin. | € 375,- | € 285,- | |||||||
für 8 Personen | € 420,- | € 310,- | |||||||
für 6 Erw. + 3 Kin. | € 340,- | € 270,- | |||||||
für 7 Erw. + 2 Kin. | € 385,- | € 295,- | |||||||
für 8 Erw. + 1 Kin. | € 430,- | € 320,- | |||||||
für 9 Personen | € 475,- | € 345,- | |||||||
für 7 Erw. + 3 Kin. | € 395,- | € 305,- | |||||||
für 8 Erw. + 2 Kinder | € 440,- | € 330,- | |||||||
für 6 Erw. + 4 Kinder | € 350,- | € 280,- | |||||||
für 9 Erw. + 1 Kin. | € 485,- | € 355,- |
Appartements
Alle Preise pro Tag | 16.12.2024 - 07.01.202501.01. - 07.01.202529.01. - 04.03.202514.05. - 09.09.202516.12.2025 - 07.01.2026 | 10.09. - 15.12.202408.01. - 28.01.202505.03. - 13.05.202510.09. - 15.12.2025 | |||||||
für 1 Person | € 90,- | € 80,- | |||||||
für 1 Erw. + 1 Kin. | € 100,- | € 90,- | |||||||
für 2 Personen | € 100,- | € 100,- |
Alle Preise pro Tag | 16.12.2024 - 07.01.202501.01. - 07.01.202529.01. - 04.03.202514.05. - 09.09.202516.12.2025 - 07.01.2026 | 10.09. - 15.12.202408.01. - 28.01.202505.03. - 13.05.202510.09. - 15.12.2025 | |||||||
für 1 Person | € 70,- | € 70,- | |||||||
für 1 Erw. + 1 Kin. | € 80,- | € 80,- | |||||||
für 2 Personen | € 85,- | € 85,- |